| # | Name of Course | Period (Years) | Intake |
|---|---|---|---|
| 1 | Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 | 60 |
| 2 | Automobile Engineering | 4 | 120 |
| 3 | Biomedical Engineering | 4 | 60 |
| 4 | Chemical Engineering | 4 | 60 |
| 5 | Civil Engineering | 4 | 120 |
| 6 | Computer Engineering | 4 | 120 |
| 7 | Electrical Engineering | 4 | 120 |
| 8 | Electronics & Communication Engineering | 4 | 120 |
| 9 | Environment Engineering | 4 | 60 |
| 10 | Information Technology | 4 | 120 |
| 11 | Instrumentation & Control Engineering | 4 | 90 |
| 12 | Mechanical Engineering | 4 | 120 |
| 13 | Plastic Technology | 4 | 30 |
| 14 | Robotics and Automation | 4 | 60 |
| 15 | Rubber Technology | 4 | 30 |
| 16 | Textile Technology | 4 | 60 |
